CICLO LECTIVO 2024
CUOTA | INICIAL | PRIMARIA | SECUNDARIA |
---|---|---|---|
DICIEMBRE con descuento (del 1/12 al 10/12 hasta las 17:00hs) | $ 55.090,83 | $ 55.090,83 | $ 59.122,83 |
DICIEMBRE cuota regular (del 11/12 al 23/12 hasta las 17:00hs) | $ 64.090,83 | $ 64.090,83 | $ 68.122,83 |
NOVIEMBRE con descuento (del 1/11 al 8/11 hasta las 17:00hs) | $ 52.472,48 | $ 52.472,48 | $ 56.353,28 |
NOVIEMBRE cuota regular (del 11/11 al 29/11 hasta las 17:00hs) | $ 61.472,48 | $ 61.472,48 | $ 65.353,28 |
OCTUBRE con descuento (del 1/10 al 10/10 hasta las 17:00hs) | $ 50.027,62 | $ 50.027,62 | $ 53.774,02 |
OCTUBRE cuota regular (del 11/10 al 31/10 hasta las 17:00hs) | $ 59.027,62 | $ 59.027,62 | $ 62.774,02 |
SEPTIEMBRE con descuento (del 2/9 al 10/9 hasta las 17:00hs) | $ 47.551,98 | $ 47.551,98 | $ 51.147,18 |
SEPTIEMBRE cuota regular (del 11/9 al 30/9 hasta las 17:00hs) | $ 56.551,98 | $ 56.551,98 | $ 60.147,18 |
AGOSTO con descuento (del 1/8 al 9/8 hasta las 17:00hs) | $ 45.009,43 | $ 45.009,43 | $ 48.453,43 |
AGOSTO cuota regular (del 11/8 al 30/8 hasta las 17:00hs) | $ 54.009,43 | $ 54.009,43 | $ 57.453,43 |
JULIO con descuento (del 1/7 al 10/7 hasta las 17:00hs) | $ 40.948,65 | $ 40.948,65 | $ 44.174,25 |
JULIO cuota regular (del 11/7 al 31/7 hasta las 17:00hs) | $ 49.948,65 | $ 49.948,65 | $ 53.174,25 |
JUNIO con descuento (del 1/6 al 10/6 hasta las 17:00hs) | $ 40.948,65 | $ 40.948,65 | $ 44.174,25 |
JUNIO cuota regular (del 11/6 al 28/6 hasta las 17:00hs) | $ 49.948,65 | $ 49.948,65 | $ 53.174,25 |
MAYO con descuento (del 1/5 al 10/5 hasta las 17:00hs) | $ 37.699,49 | $ 37.699,49 | $ 40.694,93 |
MAYO cuota regular (del 11/5 al 31/5 hasta las 17:00hs) | $ 46.699,49 | $ 46.699,49 | $ 49.694,93 |
ABRIL con descuento (del 1/4 al 10/4 hasta las 17:00hs) | $ 37.382,43 (incluye cuaderno de comunicados $3.000) | $ 37.382,43 (incluye cuaderno de comunicados $3.000) | $ 40.189,71 (incluye cuaderno de comunicados $3.000) |
ABRIL cuota regular (del 11/4 al 30/4 hasta las 17:00hs) | $ 46.279,12 (incluye cuaderno de comunicados $3.000) | $ 46.279,12 (incluye cuaderno de comunicados $3.000) | $ 49.086,40 (incluye cuaderno de comunicados $3.000) |
MARZO con descuento (del 1/3 al 27/3 hasta las 17:00hs) | $ 31.712,24 | $ 31.712,24 | $ 34.393,52 |
MARZO cuota regular | $ 40.608,93 | $ 40.608,93 | $ 43.290,21 |
LOS PAGOS SERÁN FACTURADOS DENTRO EL HORARIO DE ATENCIÓN DEL COLEGIO. Se le adicionará un recargo de $5.000 (acumulativo por cada mes de atraso) a aquellas cuotas que se abonen fuera del mes que les corresponde y calculado al día de la efectiva facturación.
Para realizar una transferencia pueden hacerlo a:
BBVA:
Titular: Antonio Castellucci
CBU: 0170136020000002343860
ALIAS: INSTITUTOBORGES
Una vez realizada la transferencia, le vamos a solicitar que nos envíe el comprobante de la misma por medio del WhatsApp de Administración (11-3684-3299) indicando apellido y nombre del alumno para poder registrarla y emitir la facturación.
IMPORTANTE: La facturación de los pagos por transferencia solo se hará en el momento en que recibamos el comprobante de la operación y confirmemos su llegada.
Si se hace la transferencia fuera del horario de atención del colegio, la facturación del pago será emitida al próximo día hábil, SIEMPRE Y CUANDO SE ENVÍE EL COMPROBANTE DE LA MISMA. EL RECARGO CORRESPONDE SEGÚN LA FECHA DE FACTURACIÓN, NO SE TENDRÁ EN CUENTA LA FECHA DE LA TRANSFERENCIA.
Nuestros medios de pago son:
EFECTIVO / TARJETA DE DEBITO / TARJETA DE CRÉDITO EN UN PAGO / TRANSFERENCIA BANCARIA / QR
Para abonar la cuota pueden hacerlo en la Administración del colegio de lunes a viernes de 8:00 a 12:00hs o de 13:00 a 17:00hs.